本校は平成28年度も就職希望者の就職内定100%を達成しました!
| 内定先企業名 | 人数 |
| (株)福屋 | 2 |
| マツダロジスティクス(株) | 4 |
| デルタ工業(株) | 2 |
| (株)なだ万 | 1 |
| (株)モンテカルロ | 1 |
| コマニーエンジニアリング(株) | 2 |
| (株)むさし | 1 |
| (株)岩国イエローハット | 1 |
| (株)ティーガイア | 2 |
| キングラン中四国(株) | 1 |
| てっぱん食堂 | 1 |
| 医療法人社団 広島厚生会 | 1 |
| (株)テックササキ | 4 |
| 田中化工機工業(株) | 5 |
| キューピータマゴ(株) | 1 |
| キリン木材(株) | 1 |
| (株)新開トランスポートシステムズ | 1 |
| (株)KDDIエボルバ | 2 |
| (株)イズミ | 1 |
| (株)スパーク | 1 |
| (株)やまや | 1 |
| アスタック(株) | 1 |
| (株)左官工業 藤原組 | 1 |
| 白地水産(株) | 2 |
| (株)バルコム | 3 |
| (株)中尾鉄工 | 1 |
| (株)サカイ引越センター | 1 |
| ソ-トク自動車(株) | 1 |
| (株)ハマダ | 1 |
| 天満屋 | 1 |
| (株)サルツ | 1 |
| 広島電鉄(株) | 1 |
| ジャパンマリンユナイテッド(株) | 2 |
| 菱電エレベータ施設(株) | 1 |
| 内定先企業名 | 人数 |
| (株)ヒロテック | 2 |
| 広陵倉庫運輸(株) | 1 |
| 味日本(株) | 2 |
| 日本冷熱工業(株) | 1 |
| ダイキョーニシカワ(株) | 2 |
| 日本通運(株) | 1 |
| 鴻池運輸(株) | 1 |
| 西日本旅客鉄道(株) | 1 |
| 日本ビルコン(株) | 1 |
| 双葉工業(株) | 1 |
| 西川物産(株) | 1 |
| 原田鉄工(株) | 1 |
| (株)エディオン | 1 |
| (株)カジヤマ | 1 |
| (株)石崎本店 | 1 |
| (株)己斐オートバイセンター | 1 |
| (株)そごう西武 | 2 |
| (株)サンリブ | 1 |
| (株)エネ・グリーン | 1 |
| (株)中電工 | 1 |
| 社会福祉法人三篠会 | 1 |
| (株)桐原容器工業所 | 1 |
| 中国ビルウェア(株) | 1 |
| (株)ユアーズ | 1 |
| (株)日本製鋼所 | 1 |
| 日本マーツ(株) | 2 |
| 社会福祉法人 経山会 | 2 |
| パナソニックコンシューマーマーケティングサービス(株) | 1 |
| (株)サンテック | 1 |
| (株)ビルマックス | 1 |
| (株)UNEMOTO | 1 |
| 警視庁 | 1 |
| 自衛隊(内 航空学生1名) | 4 |
| 総計 | 94 |






