「思わず応援したくなる生徒たち」サポート募金
山陽高等学校は「スチューデントファースト」の理念のもと「夢が私を強くする」を合言葉に本校で学ぶ生徒たちの教育環境の充実に努めてまいりました。そして今回はその第2弾として「思わず応援したくなる生徒たち」サポート募金を始めます。まずは学園文化を華やかに彩る「吹奏楽部」、そして女子スポーツの新たな力「女子硬式野球部」、そして山陽から東大へ!と日々学習に取り組む「特進フロンティアコース」の三部門での募金活動となります。
前回の寄付募集では、多数の寄付者の中より、高額な寄付をいただいた方に対し「名誉学賓」の称号を贈り、お名前を理事長室に掲げさせていただいております。ご寄付は、これまでのものと合わせ全て積算させていただきますので企画の趣旨をご理解いただき一人でも多くの「名誉学賓」が生まれ、在校生の誇りになれば幸いに存じます。未来ある生徒たちのために、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
学校法人広島山陽学園
理事長 市原則之
「思わず応援したくなる生徒たち」サポート募金募金対象
・吹奏楽部
長い休眠状態から活動を再開し十数年ぶりに大会参加を果たした吹奏楽部。2021年12月に開催された第45回広島県アンサンブルコンテストでは「金賞」受賞のサプライズを果たすなど生徒たちも楽しく真剣に日々の活動に取り組んでいます。次第に部員も増え、さらに活動を本格化させたいところですが、「楽器」が不足しています。今後のことを考え自前で楽器を揃えたい。しかし楽器は大変高価なため吹奏楽部の予算だけでは全く足りません。楽器を購入するためのサポート募金をお願いいたします。
・女子野球部
2021年に活動を開始した女子硬式野球部。野球が大好きな女子生徒たちが日々グラウンドで汗を流しています。しかし、女子の硬式野球チームはまだまだ数が少ないのが現状。練習試合をするにも県外遠征をしなければなりません。また年3回行われる全国大会への出場も大きな出費となっております。志をもって女子硬式野球という新しい地平を拓こうとしている生徒たちへの遠征費用・大会出場費用のためのサポート募金をお願いいたします。
・特進フロンティアコース
「山陽高校から難関国立大学へ」と日々勉強に励む特進フロンティアコースの生徒たち。学園としても様々な形でのサポートを行っていますが、模擬試験代金や英語検定などの費用、さまざまな参考書の購入費用は大きな負担となっています。また、大学の受験料など様々な負担があります。学力的にも高く日々努力を続けている経済的に支援が必要な家庭の生徒に対し、模擬試験代金や英語検定代金、参考書の購入費用等のための「奨学金サポート募金」をお願いいたします。
<参考>バナー


山陽ドリームプラン推進募金 第1弾 寄付者一覧
山陽高校は「夢づくり学園」として、大きな飛躍の時を迎えております。ご寄付は「山陽ドリームプラン推進募金」と名付け、山陽「夢づくり学園」の実現に充当いたします。本プランの趣旨にご理解ご賛同いただいた皆様には厚くお礼を申し上げるとともに、今後とも募金活動に格別のお力添えを賜りますようお願い申し上げる次第です。(第1弾の募金の申し受けは終了いたしました。たくさんのご協力をありがとうございました)
(一覧は令和3年4月19日現在)
理事・監事
| 市原 則之 | 3,000,000円 | |
| 伊藤 茂 | 1,450,000円 | |
| 久保 弘睦 | 1,000,000円 | |
| 城戸 常太 | 1,000,000円 | |
| 小城 林勲 | 300,000円 | |
| 石丸 仁士 | 300,000円 | |
| 衣松 美隆 | 100,000円 | |
| 野坂 文雄 | 100,000円 | |
| 宮﨑 誠克 | 100,000円 | |
| 山﨑 良子 | 100,000円 | |
| 山縣 孝義 | 100,000円 | |
| 馬明 順治 | 100,000円 | |
| 今川 孝徳 | 100,000円 | |
| 葉柳 津盛 | 100,000円 | |
| 山田 敬 | 100,000円 |
評議員
| 菅 雅則 | 昭和36年普通科卒 | 1,100,000円 |
| 内 (株)ヒスマ 菅 雅則 |
500,000円 600,000円 |
|
| 野崎 政憲 | 昭和40年商業科卒 | 450,000円 |
| 内 広島沢井薬品(株) マリン薬局(株) 野崎 政憲 |
100,000円 100,000円 250,000円 |
|
| 空 昭博 | 昭和36年商業科卒 | 100,000円 |
| 長島 正弘 | 昭和39年普通科卒 | 100,000円 |
| 渡邉 要 | 100,000円 | |
| 林 大蔵 | 10,000円 | |
| 久保隅 奈津枝 | 10,000円 |
在学生(保護者名)2018年度
| 山田 小百合 様 | 普通科1年A組 |
| 大杉 哲也 様 | 普通科1年A組 |
| 中村 健 様 | 普通科1年A組 |
| 山﨑 博史 様 | 普通科1年A組 |
| 風呂内 史朗 様 | 普通科1年A組 |
| 石井 良枝 様 | 普通科1年B組 |
| 井町 忍 様 | 普通科1年B組 |
| 西谷 茂樹 様 | 普通科1年B組 |
| 久保 鈴美 様 | 普通科1年C組 |
| 丸山 江美 様 | 普通科1年C組 |
| 文田 エレン 様 | 普通科1年C組 |
| 野邑 和代 様 | 普通科1年C組 |
| 西本 忠説 様 | 普通科1年D組 |
| 森山 尚紀 様 | 普通科1年D組 |
| 藤原 大輔 様 | 普通科1年D組 |
| 向井 稔 様 | 普通科1年E組 |
| 柏岡 洋司 様 | 普通科1年E組 |
| 宮内 朗子 様 | 普通科1年F組 |
| 伊藤 理恵 様 | 普通科1年F組 |
| 宮本 晃則 様 | 普通科1年F組 |
| 桶田 留満子 様 | 普通科1年G組 |
| 黒河 優 様 | 普通科1年G組 |
| 岡村 孝博 様 | 普通科1年G組 |
| 西村 健志 様 | 普通科1年H組 |
| 福田 ルリ子 様 | 普通科1年I組 |
| 田川 仁士 様 | 普通科1年I組 |
| 三浦 友和 様 | 普通科1年I組 |
| 岩見 崇和 様 | 普通科1年I組 |
| 貫田 学 様 | 工学科1年A組 |
| 徳田 智幸 様 | 工学科1年A組 |
| 當具 正道 様 | 工学科1年A組 |
| 佐々木 秀司 様 | 工学科1年B組 |
| 中山 寛 様 | 工学科1年C組 |
| 可部 秀治 様 | 工学科1年C組 |
| 正木 篤志 様 | 普通科2年A組 |
| 吉野 綾子 様 | 普通科2年A組 |
| 河野 豊 様 | 普通科2年A組 |
| 宮本 愛 様 | 普通科2年A組 |
| 藤田 英雄 様 | 普通科2年A組 |
| 小玉 晃一郎 様 | 普通科2年B組 |
| 梅原 勝也 様 | 普通科2年C組 |
| 有田 信久 様 | 普通科2年C組 |
| 中島 実 様 | 普通科2年C組 |
| 野田 由美子 様 | 普通科2年D組 |
| 南里 安孝 様 | 普通科2年D組 |
| 倉岡 祐介 様 | 普通科2年D組 |
| 大西 猛 様 | 普通科2年E組 |
| 近藤 治彦 様 | 普通科2年E組 |
| 松島 範明 様 | 普通科2年F組 |
| 板村 貴志 様 | 普通科2年F組 |
| 西田 剛志 様 | 普通科2年F組 |
| 保森 信一 様 | 普通科2年F組 |
| 新宅 知美 様 | 普通科2年G組 |
| 中間 実帆 様 | 普通科2年G組 |
| 藤岡 正城 様 | 普通科2年G組 |
| 山﨑 恵美 様 | 普通科2年G組 |
| 野村 和則 様 | 普通科2年H組 |
| 大藤 静香 様 | 工学科2年A組 |
| 菅野 嘉子 様 | 工学科2年B組 |
| 岡茂 康博 様 | 普通科3年A組 |
| 竹本 美由紀 様 | 普通科3年A組 |
| 小田 法枝 様 | 普通科3年A組 |
| 山本 勉 様 | 普通科3年B組 |
| 佐伯 真理絵 様 | 普通科3年D組 |
| 西口 文次朗 様 | 普通科3年E組 |
| 山中 勝仁 様 | 普通科3年E組 |
| 島 英明 様 | 普通科3年G組 |
| 竹下 潔 様 | 普通科3年G組 |
| 西永 章 様 | 情報会計科3年A組 |
| 中尾 龍裕 様 | 情報会計科3年A組 |
| 森岡 弘幸 様 | 機械科3年B組 |
| 吉川 淳子 様 | 機械科3年B組 |
在学生(保護者名)2019年度
| 浜田 浩幸 様 | 普通科3年A組 |
| 村上 信記 様 | 普通科3年B組 |
| 静間 久尚 様 | 工学科3年A組 |
在学生(保護者名)2020年度
| 礒川 浩治 様 | 普通科1年A組 | |
| 佐々木 安二 様 | 普通科1年A組 | |
| 山田 育生 様 | 普通科1年A組 | |
| 後内 忠奉 様 | 普通科1年B組 | |
| 森井 良樹 様 | 普通科1年B組 | |
| 井上 明和 様 | 普通科1年B組 | |
| 藤本 真一 様 | 普通科1年C組 | |
| 月山 一寿 様 | 普通科1年E組 | |
| 仲川 あいこ 様 | 普通科1年F組 | |
| 宮﨑 喜郎 様 | 普通科1年G組 | |
| 藤本 博之 様 | 工学科1年A組 | |
| 草間 篤 様 | 工学科1年B組 | |
| 小田 英樹 様 | 工学科1年B組 | |
| 山内 剣 様 | 工学科1年B組 | |
| 石澤 文代 様 | 普通科2年A組 | |
| 西村 雅之 様 | 普通科2年A組 | |
| 濱部 昌子 様 | 普通科2年A組 | |
| 佐々木 綾 様 | 普通科2年B組 | |
| 金光 信 様 | 普通科2年C組 | |
| 川﨑 秀明 様 | 普通科2年D組 | |
| 木村 友則 様 | 普通科2年E組 | |
| 青原 雄一 様 | 普通科2年F組 | |
| 西本 稔 様 | 普通科2年H組 | |
| 大杉 直也 様 | 普通科2年H組 | |
| 武田 秀道 様 | 普通科2年I組 | |
| 大家 信二 様 | 工学科2年A組 | |
| 新谷 恵 様 | 普通科3年E組 |
企業様(卒業生)
| 宮本 隆三 様 | 昭和39年普通科卒 | 550,000円 |
| 内 (有)宮本家具工業所 宮本 隆三 様 |
100,000円 450,000円 |
|
| (有) 上野タタミ店 代表取締役 上野 正春 様 | 昭和55年普通科卒 | 500,000円 |
| (有)タケハラ工業 代表取締役会長 竹原脩雄 様 | 昭和35年普通科卒 | 300,000円 |
| 大前 昭義 様 | 昭和36年商業科卒 | 300,000円 |
| 内 (株)大前工務店 大前 昭義 様 |
200,000円 100,000円 |
|
| アドヴァンス工業有限会社 様 | 平成12年普通科卒 | 300,000円 |
| (株) 藤山印刷 代表取締役社長 藤山 浩 様 | 昭和40年機械科卒 | 200,000円 |
| (株) ティーエス・ハマモト 代表取締役 濵本 利寿 様 | 平成6年普通科卒 | 200,000円 |
| アオイ化学工業株式会社 様 | 昭和36年普通科卒 | 150,000円 |
| 結城 辰行 様 | 昭和31年普通科卒 | 130,000円 |
| 内 胡子自動車工業(株) 様 結城 辰行 様 |
100,000円 30,000円 |
|
| 株式会社 二興 松浦 尚海 様 | 昭和36年商業科卒 | 100,000円 |
| (株) 住吉 代表取締役 住吉 眞一 様 | 昭和48年普通科卒 | 100,000円 |
| (株)タニシ企画印刷 田河内 伸平 様 | 平成3年普通科卒 | 100,000円 |
| 浮田 収 様 | 昭和48年普通科卒 | 70,000円 |
| 内 株式会社むさし 様 浮田 収 様 |
20,000円 50,000円 |
|
| 医療法人社団瞭美会 山村眼科 山村 若夫 様 | 昭和35年普通科卒 | 50,000円 |
| 株式会社 お墓の江坂 代表取締役 江坂 則之 様 | 昭和41年商業科卒 | 50,000円 |
| 株式会社 アシスト 代表取締役 石﨑 英二 様 | 昭和40年商業科卒 | 50,000円 |
| (株)C&Eコーポレーション代表取締役 名越 鉄治 様 | 昭和48年商業科卒 | 50,000円 |
| 広島ガス中央(株)東広島支店 代表取締役 西川 里樹 様 |
昭和53年普通科卒 | 50,000円 |
| (有) 調子トータル 代表取締役 調子 彰 様 | 昭和62年普通科卒 | 50,000円 |
| (有) うえだ生花店 代表取締役 上田 修史 様 | 昭和62年機械科卒 | 50,000円 |
| (有)いけだや 代表取締役 池田 剛 様 | 平成2年商業科卒 | 50,000円 |
| (株)やま磯 代表取締役社長 磯部 玄士郎 様 | 平成4年機械科卒 | 50,000円 |
| (株)ニシキンテック 代表取締役 田村 仁宏 様 | 昭和37年商業科卒 | 10,000円 |
| 中国産業(株)代表取締役社長 福居 裕晃 様 | 昭和53年商業科卒 | 10,000円 |
| 株式会社 鈴喜 代表取締役 鈴木 岳穂 様 | 平成5年普通科卒 | 10,000円 |
企業様(取引)
| 五洋建設株式会社 様 | 3,000,000円 | |
| 株式会社フジタ 様 | 3,000,000円 | |
| 岸工業株式会社 様 | 2,000,000円 | |
| 山陽空調工業株式会社 様 | 1,050,000円 | |
| 株式会社 NIPPO中国支店 様 | 550,000円 | |
| 大旗連合建築設計株式会社 様 | 500,000円 | |
| 株式会社 フジセンイ 様 | 250,000円 | |
| 株式会社 広島積善館 様 | 200,000円 | |
| ゼネラル興産株式会社 様 | 100,000円 | |
| クリヤマ株式会社広島営業所 様 | 100,000円 | |
| ミズノ株式会社 様 | 100,000円 | |
| 中国電設工業株式会社 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 いとや 様 | 100,000円 | |
| ゼネラルスチール株式会社 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 広島設備開発 様 | 100,000円 | |
| コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 様 | 100,000円 | |
| 広島管財株式会社 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 久本商店 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 ユニマットライフ 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 フォーブル 様 | 100,000円 | |
| フジタビルメンテナンス株式会社 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 イーセル 様 | 50,000円 | |
| 有限会社 B-LINE 様 | 50,000円 | |
| 日本電設工業(株)西日本統括本部 様 | 50,000円 | |
| 有限会社 エンゼルキャブ 様 | 50,000円 | |
| 松尾ゴム株式会社 様 | 50,000円 | |
| 有限会社 ケービーエム 様 | 50,000円 | |
| キョーリツ株式会社 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 弘法 様 | 50,000円 | |
| 三建設備工業(株)中国支店 様 | 50,000円 | |
| きしもと写真舘 様 | 50,000円 | |
| 有限会社 せいまん 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 JTB広島支店 様 | 50,000円 | |
| (株)キリンビバックス広島中央支店 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 ソルコム 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 正光社 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 仁井田造園 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 ミナガネット 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 千鳥 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 アイ・エス・シー 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 玉屋 様 | 50,000円 | |
| 山下江法律事務所 様 | 30,000円 |
企業様(一般)
| 株式会社 フルサワ 様 | 1,000,000円 | |
| 株式会社 ヤスダ建設 様 | 100,000円 | |
| 広原海陸運輸株式会社 様 | 100,000円 | |
| 有限会社 金村建設 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 オキタ 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 ネストロジスティクス 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 バルコム 様 | 100,000円 | |
| 今井運送株式会社 様 | 100,000円 | |
| 株式会社 スマイクホーム 様 | 50,000円 | |
| とくみ鮨 様 | 50,000円 | |
| (株)田中共栄商会 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 オクタニ 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 八紘 様 | 50,000円 | |
| 西日本舞台設備株式会社 様 | 50,000円 | |
| (株)ストーンオフィス・モリシタ 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 コウモト重機 様 | 50,000円 | |
| 株式会社 エヌ・エス・シー 様 | 50,000円 | |
| 光和物産株式会社広島支店 様 | 50,000円 | |
| 小島建興株式会社 様 | 50,000円 | |
| さくら建築設計株式会社 様 | 50,000円 | |
| 有限会社 バースト 様 | 30,000円 | |
| エコロプラス株式会社 様 | 20,000円 | |
| 株式会社 ミヤケン 様 | 20,000円 | |
| オリエンタル白石株式会社 様 | 20,000円 | |
| 株式会社 フジミヒロシマ 様 | 20,000円 | |
| 有限会社 ウメモト鉄筋 様 | 20,000円 | |
| 菊池事務所 様 | 20,000円 | |
| 株式会社 丸五 様 | 20,000円 | |
| 広島レッドリーブス 様 | 10,000円 | |
| 広島KOYU CLUB 様 | 10,000円 | |
| 植田商事株式会社 様 | 10,000円 | |
| 中野工業所株式会社 様 | 10,000円 | |
| 株式会社 アマノ 広島支店 様 | 10,000円 | |
| 有限会社 花岡組 様 | 10,000円 | |
| 山下商事株式会社 様 | 10,000円 | |
| 小野建株式会社広島支店 様 | 10,000円 | |
| SRC広島 様 | 10,000円 |
卒業生
| 山陽同窓会 様 | 10,000,000円 | |
| 池永 真治 様 | 昭和58年普通科卒 | 1,000,000円 |
| 野球部OB会 様 | 285,000円 | |
| 鳥井 孝師 様 | 昭和30年商業科卒 | |
| 中岡 健治 様 | 昭和37年商業科卒 | |
| 宇城 勝眞 様 | 昭和38年商業科卒 | |
| 土井 孝彦 様 | 昭和39年商業科卒 | |
| 加島 徳司 様 | 昭和47年商業科卒 | |
| 坪井 秀登 様 | 昭和50年商業科卒 | |
| 桝本 琴司 様 | 昭和51年普通科卒 | |
| 上岡 靖典 様 | 昭和52年普通科卒 | |
| 竹之上 博之 様 | 昭和52年普通科卒 | |
| 箕島 敏之 様 | 昭和57年普通科卒 | |
| 水本 富之 様 | 昭和58年機械科卒 | |
| 香川 忍 様 | 平成1年普通科卒 | |
| 寺西 勝 様 | 平成1年普通科卒 | |
| 濱田 晃久 様 | 平成3年普通科卒 | |
| 二井原 久治 様 | 平成3年普通科卒 | |
| 山本 倫生 様 | 平成3年普通科卒 | |
| 網本 与喜人 様 | 平成3年普通科卒 | |
| 岡本 洋実 様 | 平成4年機械科卒 | |
| 木坂 大輔 様 | 平成5年機械科卒 | |
| 孝野 真也 様 | 平成5年商業科卒 | |
| 林 潤一郎 様 | 平成6年普通科卒 | |
| 坪井 徹 様 | 平成17年普通科卒 | |
| 中村 ただし 様 | ||
| 孝野 孝男 様 | ||
| 山陽高校ソフトニテス部OB・OG会 様 | 110,000円 | |
| 打越 勲 様 | 昭和32年商業科卒 | 100,000円 |
| 三川 惇二 様 | 昭和40年普通科卒 | 100,000円 |
| 濵岡 公治 様 | 昭和47年普通科卒 | 100,000円 |
| 程川 道彦 様 | 昭和51年普通科卒 | 100,000円 |
| 上本 哲嗣 様 | 昭和59年普通科卒 | 100,000円 |
| 大本 望 様 | 平成12年普通科卒 | 100,000円 |
| 広島山陽ホッケーOB会 様 | 100,000円 | |
| 山陽同窓会東広島支部 様 | 100,000円 | |
| 同窓生代議員部会 様 | 100,000円 | |
| 山陽高校弓道部OB・OG会 様 | 61,000円 | |
| 山下 三郎 様 | 昭和22年旧中学卒 | 60,000円 |
| 服部 豊治 様 | 昭和28年普通科卒 | 55,000円 |
| 山陽ハンドボールOB・OG会 様 | 50,000円 | |
| 石田 英雄 様 | 昭和25年商業科卒 | 50,000円 |
| 手島 正昭 様 | 昭和29年商業科卒 | 50,000円 |
| 前 恵介 様 | 昭和30年普通科卒 | 50,000円 |
| 髙島 靖司 様 | 昭和33年普通科卒 | 50,000円 |
| 粟野 耕一 様 | 昭和35年商業科卒 | 50,000円 |
| 濵口 勉 様 | 昭和35年商業科卒 | 50,000円 |
| 岡原 秀登 様 | 昭和36年普通科卒 | 50,000円 |
| 木坂 博美 様 | 昭和40年普通科卒 | 50,000円 |
| 梶原 賢典 様 | 昭和40年普通科卒 | 50,000円 |
| 杉本 征治 様 | 昭和41年商業科卒 | 50,000円 |
| 中石 善幸 様 | 昭和42年普通科卒 | 50,000円 |
| 角島 勝也 様 | 昭和46年普通科卒 | 50,000円 |
| 宮原 和之 様 | 昭和48年普通科卒 | 50,000円 |
| 田賀 譲司 様 | 昭和40年電気科卒 | 45,000円 |
| 福田 政行 様 | 昭和52年普通科卒 | 40,000円 |
| 城本 博三 様 | 昭和16年旧中学卒 | 30,000円 |
| 砂本 利光 様 | 昭和25年商業科卒 | 30,000円 |
| 鳥井 孝師 様 | 昭和30年商業科卒 | 30,000円 |
| 岡本 正 様 | 昭和31年普通科卒 | 30,000円 |
| 和多利 義之 様 | 昭和33年商業科卒 | 30,000円 |
| 小原 州雄 様 | 昭和34年普通科卒 | 30,000円 |
| 田中 一夫 様 | 昭和35年普通科卒 | 30,000円 |
| 高杉 涼子 様(國男 様) | 昭和35年商業科卒 | 30,000円 |
| 谷本 博之 様 | 昭和36年商業科卒 | 30,000円 |
| 大町 晃司 様 | 昭和37年商業科卒 | 30,000円 |
| 北林 厚生 様 | 昭和41年普通科卒 | 30,000円 |
| 伊藤 武 様 | 昭和42年普通科卒 | 30,000円 |
| 平野 博行 様 | 昭和43年普通科卒 | 30,000円 |
| 斉藤 雅彦 様 | 昭和55年普通科卒 | 30,000円 |
| 丸山 謙一 様 | 昭和56年普通科卒 | 30,000円 |
| 瀨川 清 様 | 昭和44年機械科卒 | 25,000円 |
| 乗重 久夫 様 | 昭和19年旧中学卒 | 20,000円 |
| 髙野 正良 様 | 昭和27年商業科卒 | 20,000円 |
| 花木 弘毅 様 | 昭和28年普通科卒 | 20,000円 |
| 杉岡 正治 様 | 昭和29年普通科卒 | 20,000円 |
| 内田 聰 様 | 昭和30年普通科卒 | 20,000円 |
| 妻苅 幸男 様 | 昭和30年商業科卒 | 20,000円 |
| 古川 高明 様 | 昭和30年商業科卒 | 20,000円 |
| 岡本 正 様 | 昭和31年普通科卒 | 20,000円 |
| 内藤 俊彦 様 | 昭和32年普通科卒 | 20,000円 |
| 岩本 良昭 様 | 昭和34年商業科卒 | 20,000円 |
| 上森 強 様 | 昭和35年商業科卒 | 20,000円 |
| 畠中 康昭 様 | 昭和36年商業科卒 | 20,000円 |
| 峯本 正守 様 | 昭和37年普通科卒 | 20,000円 |
| 岡本 哲郎 様 | 昭和37年商業科卒 | 20,000円 |
| 上野 敬一 様 | 昭和39年普通科卒 | 20,000円 |
| 冨田 壮一 様 | 昭和41年普通科卒 | 20,000円 |
| 丸井 敏行 様 | 昭和41年機械科卒 | 20,000円 |
| 竹政 忠明 様 | 昭和43年普通科卒 | 20,000円 |
| 山本 登一 様 | 昭和43年普通科卒 | 20,000円 |
| 沖本 俊明 様 | 昭和44年普通科卒 | 20,000円 |
| 上地 修二 様 | 昭和52年普通科卒 | 20,000円 |
| 立花 光治 様 | 昭和54年商業科卒 | 20,000円 |
| 三好 勝典 様 | 平成8年情報処理科卒 | 20,000円 |
| 楊盧木 雄介 様 | 平成18年普通科卒 | 20,000円 |
| 米重 久芳 様 | 昭和24年商業科卒 | 15,000円 |
| 中村 仁士 様 | 昭和30年商業科卒 | 15,000円 |
| 野上 忠司 様 | 昭和38年商業科卒 | 15,000円 |
| 吉村 好弘 様 | 昭和45年普通科卒 | 15,000円 |
| 折本 隆 様 | 平成8年機械科卒 | 15,000円 |
| 森田 豊文 様 | 昭和15年旧中卒 | 10,000円 |
| 橋本 正義 様 | 昭和16年旧中卒 | 10,000円 |
| 前田 清 様 | 昭和17年商業科卒 | 10,000円 |
| 丸山 昌弘 様 | 昭和18年商業科卒 | 10,000円 |
| 八木 和博 様 | 昭和18年商業科卒 | 10,000円 |
| 津山 俊治 様 | 昭和20年普通科卒 | 10,000円 |
| 門出 朝雄 様 | 昭和20年旧中学卒 | 10,000円 |
| 佐々木 秀隆 様 | 昭和20年旧中学卒 | 10,000円 |
| 中野 基 様 | 昭和20年普通科卒 | 10,000円 |
| 高橋 信之 様 | 昭和21年普通科卒 | 10,000円 |
| 谷口 久男 様 | 昭和22年旧中学卒 | 10,000円 |
| 尾勢 孝行 様 | 昭和23年旧中学卒 | 10,000円 |
| 休場 智 様 | 昭和24年普通科卒 | 10,000円 |
| 田中 義隆 様 | 昭和24年商業科卒 | 10,000円 |
| 竹森 鉄舟 様 | 昭和24年旧中学卒 | 10,000円 |
| 清原 孝人 様 | 昭和28年定時普通科卒 | 10,000円 |
| 藤川 武久 様 | 昭和29年普通科卒 | 10,000円 |
| 空本 明 様 | 昭和29年普通科卒 | 10,000円 |
| 沖中 進 様 | 昭和29年商業科卒 | 10,000円 |
| 松本 正則 様 | 昭和30年普通科卒 | 10,000円 |
| 鍵本 晋一 様 | 昭和30年普通科卒 | 10,000円 |
| 下田 誠治 様 | 昭和30年商業科卒 | 10,000円 |
| 谷 賢三 様 | 昭和30年商業科卒 | 10,000円 |
| 甲立 良三 様 | 昭和30年商業科卒 | 10,000円 |
| 岩本 政宏 様 | 昭和31年普通科卒 | 10,000円 |
| 林 靖正 様 | 昭和31年商業科卒 | 10,000円 |
| 宮内 猛夫 様 | 昭和31年商業科卒 | 10,000円 |
| 西山 正春 様 | 昭和32年普通科卒 | 10,000円 |
| 羽井 彰 様 | 昭和32年商業科卒 | 10,000円 |
| 坂本 義一 様 | 昭和33年普通科卒 | 10,000円 |
| 川西 博人 様 | 昭和33年普通科卒 | 10,000円 |
| 小浦 利信 様 | 昭和33年商業科卒 | 10,000円 |
| 佐々木 久男 様 | 昭和33年商業科卒 | 10,000円 |
| 木原 征治 様 | 昭和34年普通科卒 | 10,000円 |
| 新長 保彦 様 | 昭和34年普通科卒 | 10,000円 |
| 堀江 寛 様 | 昭和34年普通科卒 | 10,000円 |
| 村上 嘉寿 様 | 昭和34年普通科卒 | 10,000円 |
| 吉川 忠位 様 | 昭和34年普通科卒 | 10,000円 |
| 松本 満男 様 | 昭和34年普通科卒 | 10,000円 |
| 葭川 斉 様 | 昭和34年普通科卒 | 10,000円 |
| 世良 東洋司 様 | 昭和34年商業科卒 | 10,000円 |
| 木村 和男 様 | 昭和34年商業科卒 | 10,000円 |
| 井上 輝幸 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 川本 逸巳 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 清水 進 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 佐々木 基洋 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 山口 光市 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 梶師 巧博 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 川柄 正登 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 原田 敏弘 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 林 正成 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 兼田 眞人 様 | 昭和35年普通科卒 | 10,000円 |
| 松島 紀一 様 | 昭和35年商業科卒 | 10,000円 |
| 中村 耕而 様 | 昭和35年商業科卒 | 10,000円 |
| 野口 正隆 様 | 昭和35年商業科卒 | 10,000円 |
| 砂川 保幸 様 | 昭和36年普通科卒 | 10,000円 |
| 伊川 巖 様 | 昭和36年普通科卒 | 10,000円 |
| 田川 敦通 様 | 昭和36年商業科卒 | 10,000円 |
| 田村 公秀 様 | 昭和36年商業科卒 | 10,000円 |
| 西本 征司 様 | 昭和36年商業科卒 | 10,000円 |
| 植中 浩 様 | 昭和36年商業科卒 | 10,000円 |
| 栗川 茂 様 | 昭和37年普通科卒 | 10,000円 |
| 山中 孝昭 様 | 昭和37年商業科卒 | 10,000円 |
| 矢舗 利範 様 | 昭和38年普通科卒 | 10,000円 |
| 石田 隆次 様 | 昭和38年普通科卒 | 10,000円 |
| 中島 友次 様 | 昭和38年普通科卒 | 10,000円 |
| 藤田 芳穂 様 | 昭和38年商業科卒 | 10,000円 |
| 向井 隆治 様 | 昭和39年普通科卒 | 10,000円 |
| 北谷 哲彦 様 | 昭和39年普通科卒 | 10,000円 |
| 木谷 栄仁 様 | 昭和39年普通科卒 | 10,000円 |
| 尾下 一博 様 | 昭和39年普通科卒 | 10,000円 |
| 中 達海 様 | 昭和39年普通科卒 | 10,000円 |
| 升本 進 様 | 昭和39年機械科卒 | 10,000円 |
| 柳川 秀之 様 | 昭和39年機械科卒 | 10,000円 |
| 木坂 博美 様 | 昭和40年普通科卒 | 10,000円 |
| 柏原 秀嶺 様 | 昭和40年普通科卒 | 10,000円 |
| 香川 源治 様 | 昭和40年普通科卒 | 10,000円 |
| 木村 収 様 | 昭和40年普通科卒 | 10,000円 |
| 中村 満一 様 | 昭和40年電気科卒 | 10,000円 |
| 石津 英治 様 | 昭和40年電気科卒 | 10,000円 |
| 鳥井 貞宏 様 | 昭和40年商業科卒 | 10,000円 |
| 實光 敏美 様 | 昭和40年機械科卒 | 10,000円 |
| 瀧本 隆司 様 | 昭和41年普通科卒 | 10,000円 |
| 中野 一正 様 | 昭和41年普通科卒 | 10,000円 |
| 坂戸 憲治 様 | 昭和41年普通科卒 | 10,000円 |
| 新見 秀夫 様 | 昭和41年普通科卒 | 10,000円 |
| 山田 光春 様 | 昭和41年普通科卒 | 10,000円 |
| 前浜 利男 様 | 昭和41年普通科卒 | 10,000円 |
| 筒井 保俊 様 | 昭和41年商業科卒 | 10,000円 |
| 林 友之 様 | 昭和41年機械科卒 | 10,000円 |
| 澤村 英二 様 | 昭和42年普通科卒 | 10,000円 |
| 西村 一夫 様 | 昭和42年普通科卒 | 10,000円 |
